VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,843,377,422 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/01。
流量通过 VPN 传输总额为 934,147.00 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,993,709.7 GB  596,480,932
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,794,406.5 GB  5,314,711,550
3 Russian Federation  88,712,329.2 GB  1,394,549,426
4 Japan  68,956,431.8 GB  709,723,387
5 United States  53,466,868.4 GB  1,235,357,117
6 Taiwan  51,000,591.1 GB  793,210,979
7 France  46,342,040.2 GB  592,692,355
8 Indonesia  38,780,868.4 GB  894,407,958
9 India  36,354,544.5 GB  775,253,587
10 Viet Nam  29,914,548.4 GB  507,418,730
11 China  29,613,120.5 GB  774,021,182
12 Thailand  19,706,347.8 GB  346,981,712
13 United Arab Emirates  15,736,570.5 GB  518,286,983
14 Hong Kong  14,800,940.9 GB  245,541,222
15 Myanmar  13,155,001.4 GB  225,263,019
16 Philippines  12,968,095.7 GB  318,325,283
17 Malaysia  11,971,562.5 GB  142,294,696
18 Turkmenistan  11,877,762.3 GB  155,602,063
19 Bangladesh  9,497,696.5 GB  387,599,556
20 Ukraine  9,393,328.2 GB  537,969,547
21 Canada  8,169,323.1 GB  88,322,999
22 Saudi Arabia  8,044,805.6 GB  109,136,608
23 Germany  7,921,462.9 GB  250,590,644
24 Turkey  6,783,386.4 GB  100,008,287
25 Singapore  6,715,226.0 GB  411,382,939
26 Iraq  5,675,914.0 GB  225,115,831
27 Australia  5,662,166.5 GB  114,537,836
28 Brazil  5,414,955.5 GB  1,387,861,015
29 United Kingdom  5,296,163.0 GB  133,361,380
30 Lao People's Democratic Republic  4,577,080.7 GB  74,274,748
31 Pakistan  4,429,222.4 GB  105,218,588
32 Argentina  3,873,336.1 GB  60,002,578
33 Nigeria  3,808,771.4 GB  451,421,739
34 Cambodia  3,231,465.1 GB  92,807,890
35 Kenya  3,055,355.3 GB  183,177,618
36 Mexico  2,509,822.6 GB  44,302,801
37 Spain  2,080,229.6 GB  24,112,753
38 Oman  2,075,273.4 GB  36,877,421
39 Netherlands  1,932,599.3 GB  52,925,025
40 Armenia  1,459,210.4 GB  4,896,642
41 Egypt  1,376,884.2 GB  37,747,937
42 Qatar  1,361,332.6 GB  19,114,716
43 Algeria  1,360,526.6 GB  37,175,276
44 Nepal  1,332,448.6 GB  19,743,936
45 Syrian Arab Republic  1,305,005.5 GB  235,772,881
46 Jordan  1,286,150.4 GB  25,441,357
47 Somalia  1,278,914.0 GB  56,223,712
48 Italy  1,245,230.4 GB  15,321,080
49 Kyrgyzstan  1,183,636.4 GB  13,185,259
50 New Zealand  1,146,596.2 GB  15,153,122
51 Sudan  1,133,837.6 GB  41,330,661
52 Colombia  1,061,351.0 GB  20,009,725
53 Macau  1,058,668.7 GB  19,087,346
54 Kazakhstan  1,046,002.5 GB  15,239,612
55 Sweden  1,005,218.5 GB  18,633,825
56 Cote D'ivoire  996,422.1 GB  12,347,627
57 Ghana  964,809.7 GB  56,983,910
58 Austria  932,384.4 GB  14,640,088
59 Venezuela  879,989.8 GB  26,131,485
60 Belarus  844,710.8 GB  21,992,400
61 Chile  835,429.8 GB  14,244,717
62 Gabon  823,391.4 GB  6,508,578
63 Romania  795,054.7 GB  15,211,645
64 Peru  785,708.9 GB  10,693,120
65 Ethiopia  756,704.1 GB  39,173,549
66 Mongolia  697,879.7 GB  11,317,566
67 Libyan Arab Jamahiriya  685,915.5 GB  19,282,107
68 Kuwait  683,128.9 GB  10,470,926
69 Morocco  654,576.3 GB  25,320,221
70 Poland  641,823.4 GB  9,312,772
71 Yemen  608,066.0 GB  20,601,746
72 Azerbaijan  596,297.7 GB  10,537,749
73 Latvia  591,693.8 GB  3,136,870
74 Ecuador  582,794.7 GB  53,752,088
75 Norway  546,317.6 GB  4,742,049
76 Switzerland  523,726.1 GB  38,357,623
77 Palestinian Territory Occupied  503,452.9 GB  12,412,278
78 Belgium  478,618.3 GB  6,558,288
79 South Africa  466,678.4 GB  17,135,243
80 Finland  442,726.0 GB  3,930,028
81 Afghanistan  433,415.9 GB  15,883,766
82 Tanzania United Republic of  430,627.9 GB  10,855,006
83 Israel  409,904.1 GB  9,277,135
84 Uganda  381,695.4 GB  19,271,831
85 Portugal  377,620.1 GB  5,911,193
86 Denmark  332,671.9 GB  3,052,867
87 Hungary  326,004.0 GB  4,891,213
88 Lithuania  325,483.5 GB  4,112,195
89 Czech Republic  325,102.5 GB  4,978,709
90 Georgia  298,236.9 GB  3,566,715
91 Guinea  281,755.0 GB  8,619,252
92 Greece  269,603.1 GB  3,861,158
93 Sri Lanka  264,908.2 GB  6,636,704
94 Bahrain  227,621.8 GB  3,668,261
95 Dominican Republic  220,550.4 GB  6,994,064
96 Tunisia  218,814.4 GB  6,091,783
97 Brunei Darussalam  214,438.0 GB  1,608,531
98 Bulgaria  212,605.1 GB  4,279,042
99 Guatemala  207,444.3 GB  4,420,721
100 Uzbekistan  204,063.4 GB  4,144,687
101 Lebanon  203,628.3 GB  9,038,261
102 Serbia  201,238.5 GB  3,549,473
103 Panama  192,830.0 GB  5,325,137
104 Bolivia  188,025.0 GB  3,277,398
105 Djibouti  163,680.4 GB  4,261,499
106 Paraguay  161,309.8 GB  2,121,265
107 Ireland  138,197.9 GB  2,268,756
108 Slovenia  133,181.1 GB  1,564,966
109 Costa Rica  117,977.1 GB  1,818,968
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,155.1 GB  1,159,553
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,062.5 GB  1,240,955
112 Moldova Republic of  107,889.9 GB  2,772,146
113 Cuba  106,318.5 GB  2,797,803
114 Albania  105,005.9 GB  2,351,143
115 Bosnia and Herzegowina  103,009.2 GB  936,487
116 Mauritius  99,922.5 GB  1,339,023
117 Jamaica  92,977.2 GB  2,114,312
118 Estonia  82,198.9 GB  1,159,200
119 Bhutan  81,535.0 GB  1,688,880
120 Uruguay  80,643.4 GB  1,175,379
121 Rwanda  65,546.1 GB  1,904,584
122 Luxembourg  62,186.7 GB  1,353,951
123 Honduras  62,007.4 GB  1,419,684
124 Benin  61,149.9 GB  7,060,284
125 Antigua and Barbuda  59,922.7 GB  1,627,329
126 Cyprus  56,053.8 GB  7,670,999
127 Togo  54,045.0 GB  1,419,956
128 Senegal  53,620.4 GB  1,993,172
129 Maldives  53,410.9 GB  912,121
130 Guam  52,203.7 GB  992,794
131 Northern Mariana Islands  44,489.8 GB  271,626
132 Trinidad and Tobago  42,469.3 GB  645,565
133 Macedonia  42,186.8 GB  654,857
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,670
135 Cameroon  37,337.7 GB  3,248,791
136 Timor-leste  34,141.3 GB  744,360
137 El Salvador  33,759.6 GB  884,745
138 Mozambique  33,756.2 GB  2,522,907
139 Fiji  30,090.8 GB  836,174
140 Madagascar  29,011.7 GB  764,356
141 Barbados  28,949.9 GB  355,181
142 Nicaragua  27,423.6 GB  529,265
143 Puerto Rico  27,310.7 GB  698,051
144 Malta  27,075.2 GB  508,740
145 Tajikistan  26,025.5 GB  1,226,982
146 Iceland  25,890.9 GB  775,571
147 Namibia  25,376.9 GB  752,683
148 Palau  24,688.3 GB  194,640
149 Reunion  24,042.8 GB  95,216
150 Seychelles  22,647.4 GB  3,430,301
151 Congo The Democratic Republic of The  21,814.2 GB  1,473,346
152 Chad  21,603.3 GB  4,517,098
153 Angola  21,203.3 GB  803,508
154 Mali  18,637.4 GB  1,073,391
155 Burkina Faso  18,522.1 GB  1,584,298
156 Montenegro  17,961.3 GB  373,060
157 Mauritania  17,953.5 GB  538,605
158 Bahamas  17,908.5 GB  348,034
159 Zambia  16,616.2 GB  665,541
160 Zimbabwe  16,178.2 GB  2,285,966
161 Saint Lucia  15,335.2 GB  186,607
162 Guyana  14,526.6 GB  305,151
163 Papua New Guinea  13,845.2 GB  199,177
164 Malawi  13,397.4 GB  193,273
165 Suriname  11,433.6 GB  313,414
166 Samoa  9,895.2 GB  21,583
167 New Caledonia  9,765.6 GB  128,430
168 Haiti  9,378.9 GB  396,061
169 French Polynesia  9,289.2 GB  188,046
170 Belize  9,084.2 GB  517,981
171 Botswana  8,684.3 GB  195,467
172 Gambia  8,578.0 GB  3,639,790
173 Aruba  8,522.2 GB  95,103
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,962.3 GB  101,088
175 Curacao  7,225.9 GB  136,815
176 Liberia  6,626.4 GB  552,735
177 Marshall Islands  6,474.1 GB  60,851
178 South Sudan  6,424.6 GB  346,078
179 Vanuatu  5,760.2 GB  278,703
180 Dominica  5,418.0 GB  295,894
181 Martinique  5,389.7 GB  77,195
182 Equatorial Guinea  5,289.6 GB  318,334
183 Congo  4,597.7 GB  124,836
184 Grenada  3,956.8 GB  89,474
185 Bermuda  3,575.9 GB  20,272
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Andorra  3,467.1 GB  76,293
188 Monaco  3,414.2 GB  37,258
189 Guadeloupe  3,200.0 GB  44,006
190 Cape Verde  3,020.0 GB  138,006
191 Sierra Leone  2,976.6 GB  112,631
192 Comoros  2,945.8 GB  51,618
193 Cayman Islands  2,604.4 GB  58,772
194 Tonga  2,392.5 GB  165,270
195 Swaziland  2,333.2 GB  86,363
196 American Samoa  2,284.0 GB  49,951
197 Sint Maarten  2,122.4 GB  52,233
198 Micronesia Federated States of  2,044.3 GB  88,914
199 Solomon Islands  2,040.7 GB  78,164
200 Burundi  1,995.1 GB  197,334
201 Niger  1,974.2 GB  142,722
202 Virgin Islands (U.S.)  1,753.0 GB  21,989
203 Faroe Islands  1,726.3 GB  30,459
204 Greenland  1,615.3 GB  16,455
205 Gibraltar  1,594.6 GB  39,460
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,235.4 GB  34,578
207 Turks and Caicos Islands  1,219.0 GB  24,980
208 Lesotho  1,165.7 GB  56,522
209 Jersey  1,026.6 GB  27,133
210 Saint Kitts and Nevis  997.7 GB  14,579
211 Guinea-bissau  750.9 GB  31,285
212 Tuvalu  588.7 GB  14,943
213 Bonaire  582.9 GB  9,902
214 San Marino  522.0 GB  5,277
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  334.2 GB  12,069
217 Liechtenstein  309.1 GB  6,583
218 Sao Tome and Principe  273.5 GB  9,936
219 Central African Republic  184.1 GB  18,509
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,579
222 Saint Martin  122.0 GB  6,118
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.1 GB  5,547
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4